中学校名 | 募集人員 | 応募者数 | 当社合格実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
広島学院中学校 | 184 | 615 | 641 | 48 | 57 | ||
修道中学校 | 276 | 884 | 895 | 116 | 147 | ||
広島城北中学校 | 200 | 1033 | 614 | 115 | 139 | ||
ノートルダム清心 中学校 |
約180 | 506 | 522 | 79 | 85 | ||
広島女学院中学校 | 約180 | 721 | 676 | 125 | 145 | ||
安田女子中学校 | 180 | 1096 | 1056 | 121 | 120 | ||
比治山女子中学校 | 約80 | 232 | 216 | 12 | 21 | ||
山陽女学園中等部 | 60 | 94 | 163 | 1 | 5 | ||
広島大学附属中学校 | 男子 | 120 | 502 | 575 | 13 | 16 | |
女子 | 416 | 404 | 13 | 11 | |||
広島大学附属東雲 中学校 |
男子 | 80 | - | - | 4 | 8 | |
女子 | 6 | 8 | |||||
広島県立広島中学校 | 男子 | 160 | 578 | 638 | 12 | 11 | |
女子 | 21 | 23 | |||||
広島県立広島叡智 学園中学校 |
男子 | 40 | 262 | 262 | 0 | 1 | |
女子 | 3 | 2 | |||||
広島市立広島中等 教育学校 |
男子 | 120 | 291 | 354 | 10 | 11 | |
女子 | 24 | 16 | |||||
広島なぎさ中学校 | 男子 | 約200 | 318 | 335 | 52 | 69 | |
女子 | 257 | 209 | 45 | 38 | |||
近畿大学附属広島 中学校東広島校 |
男子 | 140 | *279 | *181 | *20 | *19 | |
女子 | *119 | *11 | *19 | ||||
広島国際学院中学校 | 男子 | 80 | 451 | 403 | 10 | 14 | |
女子 | 16 | 3 | |||||
広島修道大学 ひろしま協創中学校 |
男子 | 60 | 270 | - | 4 | 2 | |
女子 | 4 | 7 | |||||
AICJ中学校 |
男子 | 120 | 655 | 499 | 11 | 14 | |
女子 | 15 | 13 | |||||
崇徳中学校 | 男子 | 90 | 155 | 158 | 2 | 5 | |
女子 | 2 | 1 |
(注1)志願者数の*は前期入試の人数(近大附・崇徳)。安田女子中、比治山女子中、山陽女学園中、広島国際学院中、ひろしま協創中、AICJ中、崇徳中は複数の入試日程(方法)の志願者数の合計人数。
(注2)上記の合格者数は、補欠合格者を含みます。ただし、補欠通知が来ても、繰り上がり合格にならなかった(入学許可が下りなかった)場合は含んでおりません。
(注3)上記の合格者数は、当社の6年部終了まで通学した会員によるものです。